Statistik for Nyborg Gymnasium




Frafald efter 1. år

Tallene angiver andelen af elever (i procent), der har afbrudt uddannelsen 1 år efter påbegyndt gymnasial uddannelse. Årstallene er det år, hvor eleven er startet. Hvis der står 0 for seneste år, kan det være fordi, der ikke er data tilgængelig endnu.

Nyborg Gymnasium

Stx 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Afbrudt uden omvalg 4,2 4,4 3,8 3,3 8,4 4,8 0 2,4 3,1 1,7 2,4
Afbrudt med omvalg 6,5 5,8 6,2 9,3 5 8,5 7,1 10,7 6,2 7,4 6
Ialt 10,7 10,2 10 12,6 13,4 13,3 7,1 13,1 9,3 9,1 8,4

Hhx 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Afbrudt uden omvalg 0 10 0 10,3 0 0 0 0 0 0 0
Afbrudt med omvalg 0 0 24,2 10,3 17,3 0 6,7 9,5 11,1 5,6 0
Ialt 0 10 24,2 20,6 17,3 0 6,7 9,5 11,1 5,6 0

Hf 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Afbrudt uden omvalg 12,1 0 0 10,4 6,8 5 19 5,2 6,6 6,9 11,1
Afbrudt med omvalg 0 11,1 16,9 9 8,5 11,7 9,5 6,9 6,6 11,1 0
Ialt 12,1 11,1 16,9 19,4 15,3 16,7 28,5 12,1 13,2 18 11,1

Pre-IB 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Afbrudt uden omvalg 4,8 4,3 11,6 6,8 6,1 13 5,6 6 4,1 6,7 8,6
Afbrudt med omvalg 14,3 16 15,1 22,3 15,9 10,4 10 0 14,4 10,5 6,7
Ialt 19,1 20,3 26,7 29,1 22 23,4 15,6 6 18,5 17,2 15,3

IB 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Afbrudt uden omvalg 13,9 11,3 8,4 12,9 8,5 12,8 6,3 8,8 7,1 7,2 14,9
Afbrudt med omvalg 5,6 3,8 5,6 8,6 17 3,2 4,2 4,4 2,7 4,8 7,5
Ialt 19,5 15,1 14 21,5 25,5 16 10,5 13,2 9,8 12 22,4

Kilde: STIL