Statistik for Nyborg Gymnasium




Fuldførelse

Tallene angiver hvor stor en procentdel af eleverne, der startede på uddannelsen, som endte med at gennemføre.
Årstallene er det år, hvor eleverne begyndte på uddannelsen.Tallene er opgjort 3 år efter påbegyndt uddannelse.

Nyborg Gymnasium

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stx 82,7 86,9 84,8 82,3 81,1 81,4 82,3 79,9 86,4
Hhx 75,9 66,7 72,7 62,1 75 89,8 84,4 85,7 86,4
Hf 81 77,8 76,9 73,1 79,7 78,3 65,1 81 82,9
Pre-IB 81 79,8 72,1 70,9 76,8 76,6 84,4 92,5 80,4
IB 56,9 57,5 50,5 68,8 62,8 68,1 77,9 71,1 73,7

Kilde: STIL