Statistik for Nyborg Gymnasium




Overgang til videreuddannelse

Tallene angiver hvor stor en procentdel af studenterne som pr. 30. september 2 år (27 mdr.) efter studentereksamen, er i gang med en videregående uddannelse.
Hvis der står 0 i et felt, kan det skyldes at tallet ikke er oplyst pga. så få elever at anonymitet ikke kan opretholdes. Årstallene er dimissionsår.

Nyborg Gymnasium

Stx 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Erhvervsuddannelse 7,9 5,4 5,6 4,4 4,8 2,8 4,7 4,5
Korte videregående uddannelser 6,4 5,4 6,7 5,5 5,9 5,7 5,8 5,1
Mellemlange videregående uddannelser 67,9 73,2 66,7 67,8 65,6 68,8 61,3 44,6
Ialt 82,2 84 79 77,7 76,3 77,3 71,8 54,2

Hhx 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Erhvervsuddannelse 19,4 9,6 27,1 0 0 0 0 14,9
Korte videregående uddannelser 16,7 25 20,8 22,7 33,3 0 15,4 17
Mellemlange videregående uddannelser 33,3 38,5 33,3 59,1 41,7 56,3 48,7 34
Ialt 69,4 73,1 81,2 81,8 75 56,3 64,1 65,9

Hf 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Erhvervsuddannelse 22,2 16,7 27,1 7,8 13,3 6,1 10,6 13,2
Korte videregående uddannelser 13,3 0 12,5 5,9 8,9 16,3 6,4 10,5
Mellemlange videregående uddannelser 31,1 47,9 22,9 47,1 46,7 36,7 51,1 36,8
Ialt 66,6 64,6 62,5 60,8 68,9 59,1 68,1 60,5

IB 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Erhvervsuddannelse 0 0 0 0 0 0 0 0
Korte videregående uddannelser 0 0 6,4 9,1 0 0 0 5,1
Mellemlange videregående uddannelser 39,5 39 51,1 43,6 48,4 39,3 50 37,2
Ialt 39,5 39 57,5 52,7 48,4 39,3 50 42,3

Kilde: STIL