Statistik for Nyborg Gymnasium




Elevtrivsel

Elevtrivsel undersøges én gang om året på baggrund af et spørgeskema med ca. 50 spørgsmål. De forskellige spørgsmål grupperes efter 5 indikatorer, hvor der scores fra 1 til 5. Højere er altid bedre. Der vises her også svaret på et enkelt spørgsmål 'Jeg er glad for at gå i skole'. For at se alle spørgsmål gå til arket 'Trivsel-detaljer'

Nyborg Gymnasium

Stx

Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Faglig individuel trivsel 3,9 3,7 4 4 3,9 3,8
Social trivsel 4,2 4,1 4,2 4,3 4,2 4,2
Læringsmiljø 3,5 3,6 3,7 3,7 3,6 3,6
Pres og bekymringer 2,7 2,7 2,7 2,5 2,5 2,5
Mobning 4,8 4,7 4,8 4,7 4,7 4,7
Jeg er glad for at gå i skole 3,99 3,79 4,08 4,14 3,97 4,05

Hhx

Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Faglig individuel trivsel 3,9 3,6 3,9 3,9 3,8 3,8
Social trivsel 4,3 4,3 4,3 4,3 4,1 4,3
Læringsmiljø 3,6 3,4 3,6 3,7 3,5 3,5
Pres og bekymringer 3 3,1 3,1 2,9 2,7 2,7
Mobning 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7
Jeg er glad for at gå i skole 4,29 3,82 4 4,16 4 4,1

Hf

Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Faglig individuel trivsel 3,6 3,4 3,7 3,7 3,6 3,5
Social trivsel 3,6 3,7 4 4,2 4 3,8
Læringsmiljø 3,3 3,3 3,5 3,6 3,6 3,5
Pres og bekymringer 2,9 3 3 2,9 2,7 2,9
Mobning 4,7 4,7 4,7 4,7 4,5 4,6
Jeg er glad for at gå i skole 3,68 3,49 3,84 4,12 3,8 3,76

Pre-IB

Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Faglig individuel trivsel 4,1 3,8 4 0 3,9 4
Social trivsel 4,1 4,1 4,1 0 4,1 4,1
Læringsmiljø 3,8 3,6 3,5 0 3,8 3,7
Pres og bekymringer 2,8 2,6 2,6 0 2,6 2,5
Mobning 4,8 4,7 4,7 0 4,7 4,7
Jeg er glad for at gå i skole 4,23 3,82 4,17 0 4,12 3,95

Kilde: STIL