Nyborg GymnasiumStx
| Fag | Art | Type | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Almen sprogforståelse | Prøvekarakter | Skriftlig | | | | | | | | 7 | | | 11,3 | | | | |
| Almen studieforberedelse | Prøvekarakter | Mundtlig | 8,1 | 7,8 | 7,4 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,1 | 7,8 | 7,7 | 7,4 | | | | | |
| Astronomi C | Prøvekarakter | Mundtlig | | | | | | | 12 | | | 8 | | | | | |
| Astronomi C | Årskarakter | Mundtlig | | | | | | | 8,5 | | | 8,4 | 8,3 | 9 | 8,6 | 7 | |
| Billedkunst B | Prøvekarakter | Mundtlig | | | | | | 9,3 | | 6,6 | | | | 9,4 | | | |
| Billedkunst B | Årskarakter | Mundtlig | 7,6 | 8,3 | 6,5 | 7,7 | | 8,6 | | 8,3 | | | | 8,8 | | 8 | |
| Billedkunst C | Prøvekarakter | Mundtlig | 6,6 | 8,6 | 6,9 | 7,3 | 8,9 | | 8,1 | | | | | 8,1 | | | |
| Billedkunst C | Årskarakter | Mundtlig | 6,9 | 7,7 | 7,2 | 6,9 | 7,9 | 6,5 | 7,1 | 7,5 | 6,2 | 7,1 | 7,6 | 7,9 | | | |
| Biologi A | Prøvekarakter | Mundtlig | 9,4 | | | | | | | 9,1 | 4 | | | 6,9 | 8 | | |
| Biologi A | Prøvekarakter | Skriftlig | 5,6 | 6,6 | 7,2 | | | | 5,4 | 8 | 8,2 | 4,3 | | 7,3 | 6,9 | 7,3 | |
| Biologi A | Årskarakter | Mundtlig | 7 | 7,8 | 6,4 | | | | 7,4 | 5,8 | 6 | 7,5 | | 6,9 | 7 | 9,5 | |
| Biologi A | Årskarakter | Skriftlig | 6,9 | 8,3 | 7,2 | | | | 6,3 | 5,6 | 6,2 | 7,5 | | 7,3 | 6,9 | 8,4 | |
| Biologi B | Prøvekarakter | Mundtlig | 6,9 | 6,9 | 7 | 6 | | 7 | | | 6,1 | 5,1 | 7,9 | 6,1 | 7,1 | 7,3 | |
| Biologi B | Årskarakter | Mundtlig | 7 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 8,2 | 6 | 6,7 | 7,1 | 7,7 | 6,3 | 7,7 | 8,1 | 8,7 | 8,7 | |
| Biologi B | Årskarakter | Skriftlig | 7,7 | 6,6 | 7,1 | 7,1 | 8,7 | 7,1 | 6,6 | 6,4 | 7,6 | 5,7 | 7,5 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | |
| Biologi C | Prøvekarakter | Mundtlig | 7,1 | 7,3 | | 5,3 | 6,1 | 6,8 | 4,8 | 9,6 | 6,7 | | 8,8 | 6,2 | | | |
| Biologi C | Årskarakter | Mundtlig | 7,5 | 7,8 | 6,5 | 7,7 | 7,8 | 7,1 | 6,7 | 7,1 | 6,3 | 6 | 8,8 | 7,7 | 8,9 | | |
| Bioteknologi A | Prøvekarakter | Mundtlig | | | | | | 7,5 | | | | 7,8 | 6,8 | 8,3 | 8,4 | 8,9 | |
| Bioteknologi A | Prøvekarakter | Skriftlig | | | | 5,4 | 6,6 | 5 | 7,1 | 2,7 | 5,8 | 6,1 | 6,9 | 8,4 | 8,7 | 6,6 | |
| Bioteknologi A | Årskarakter | Mundtlig | | | | 5,1 | 7,1 | 8,7 | 7,1 | 6,7 | 9,4 | 9,2 | 6,7 | 8,6 | 9,7 | 8,3 | |
| Bioteknologi A | Årskarakter | Skriftlig | | | | 5,9 | 8,4 | 9,1 | 7,5 | 8,3 | 9,3 | 9,1 | 6,9 | 8,4 | 8,7 | 8,1 | |
| Dansk A | Prøvekarakter | Mundtlig | 5,8 | 7,7 | 6,9 | 7,5 | 6,4 | 7,3 | 7,4 | 6,9 | 8,6 | 8,2 | 7,9 | 7,2 | 8 | 8,7 | |
| Dansk A | Prøvekarakter | Skriftlig | 6,1 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 5,9 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,3 | 6,2 | 5,8 | 6,7 | |
| Dansk A | Årskarakter | Mundtlig | 6,6 | 7,2 | 7,1 | 6,5 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,9 | 7,4 | 6,6 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | |
| Dansk A | Årskarakter | Skriftlig | 6,3 | 7,3 | 7,3 | 6,2 | 7,2 | 6,7 | 6,2 | 7,2 | 7,3 | 6,6 | 7,2 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | |
| Design C | Årskarakter | Mundtlig | | | | | | | | | 7 | | | | | | |
| Design og arkitektur C | Prøvekarakter | Mundtlig | | | | | | | | | | 10,3 | | 8,6 | | 9,3 | |
| Design og arkitektur C | Årskarakter | Mundtlig | | | | | | | | | | 7,5 | 7,2 | 9,9 | 8 | 10,4 | |
| Dramatik C | Prøvekarakter | Mundtlig | | 8 | | | | | | | | | 8,1 | | | | |
| Dramatik C | Årskarakter | Mundtlig | 9,3 | 8,4 | | 8,8 | | | 9,8 | 8 | | | 8,1 | | | 9,3 | |
| Engelsk A | Prøvekarakter | Mundtlig | 8 | 6,9 | 7,5 | 6,9 | 6 | 7 | 9,8 | 7,9 | 7,5 | 6,3 | 7,7 | 8 | 7,5 | 7,3 | |
| Engelsk A | Prøvekarakter | Skriftlig | 6,1 | 5,2 | 6,1 | 6,4 | 5,5 | 5,8 | 5,5 | 6,4 | 5,7 | 6,2 | 6,4 | 7,1 | 7,6 | 6,5 | |
| Engelsk A | Årskarakter | Mundtlig | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,4 | 6,7 | 7 | 6,9 | 6,8 | 7,4 | 7,1 | 7,6 | 7,5 | |
| Engelsk A | Årskarakter | Skriftlig | 7,2 | 6,9 | 7 | 7,1 | 6,8 | 7,1 | 7 | 7,4 | 7,7 | 7 | 7,1 | 7,1 | 7,7 | 7,7 | |
| Engelsk B | Prøvekarakter | Mundtlig | 6,7 | 6,9 | 8,4 | | 6,7 | 6,9 | 6,8 | 7,7 | | | 8,4 | | 8,5 | | |
| Engelsk B | Prøvekarakter | Skriftlig | 6,9 | | 5,3 | 5,7 | 3,3 | 4,5 | 6,7 | 7,1 | 6,5 | 5,6 | 7,8 | 7,9 | 7 | | |
| Engelsk B | Årskarakter | Mundtlig | 7,6 | 6,3 | 6,4 | 7,4 | 5,4 | 6,9 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 7,9 | 7,7 | 7,4 | | |
| Engelsk B | Årskarakter | Skriftlig | 8,2 | 6,2 | 7,1 | 7,4 | 6 | 7,1 | 7,5 | 7,3 | 6,1 | 6,4 | 7,6 | 7,9 | 7,8 | | |
| Erhvervsøkonomi C | Prøvekarakter | Mundtlig | 8,1 | 7 | 8,8 | 7,3 | 7,3 | | | | | | | | | | |
| Erhvervsøkonomi C | Årskarakter | Mundtlig | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 9,3 | 8,7 | 7,7 | | | | | | 9,3 | | | |
| Filosofi C | Prøvekarakter | Mundtlig | 7,5 | 8,7 | 11,3 | 9,3 | | 9,6 | 7,7 | 7,7 | 8,5 | | 7,8 | 5,6 | 5,8 | 11 | |
| Filosofi C | Årskarakter | Mundtlig | 8,8 | 9,6 | 8,7 | 10,1 | 7,5 | 8,5 | 9,1 | 7,6 | 9,8 | 7,7 | 8,5 | 8 | 7,1 | 8 | |
| Finansiering C | Prøvekarakter | Mundtlig | | | | | | | | | | | | 8,2 | 6,9 | 5 | |
| Finansiering C | Årskarakter | Mundtlig | | | | | | | | | | | 11,3 | 7,5 | 6,9 | | |
| Fransk begyndersprog A | Prøvekarakter | Mundtlig | 5,5 | | 7,7 | 2 | 3,5 | 7,5 | | | 5 | 5,6 | 5,1 | 5,8 | 6,7 | 11,5 | |
| Fransk begyndersprog A | Prøvekarakter | Skriftlig | 3,7 | 5,7 | 6,6 | 3,5 | 5,2 | 5,1 | 5,6 | 6,6 | 8 | 4,4 | 6,5 | 6,5 | 6,9 | 6,1 | |
| Fransk begyndersprog A | Årskarakter | Mundtlig | 7,5 | 6,1 | 7,2 | 7,4 | 6,7 | 7,5 | 6,9 | 7,9 | 8,3 | 6,9 | 6,2 | 6,8 | 6,6 | 8,7 | |
| Fransk begyndersprog A | Årskarakter | Skriftlig | 6 | 5,8 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 8 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,9 | 6,6 | |
| Fransk begyndersprog B | Årskarakter | Mundtlig | | | | | | | 4,4 | | | | | | | | |
| Fransk fortsættersprog A | Prøvekarakter | Skriftlig | | 7,8 | | 6,8 | 9,3 | | | | | | | | | | |
| Fransk fortsættersprog A | Årskarakter | Mundtlig | | 7,8 | | 7,8 | 11,3 | | | | | | | | | | |
| Fransk fortsættersprog A | Årskarakter | Skriftlig | | 7,8 | | 7 | 10,3 | | | | | | | | | | |
| Fransk fortsættersprog B | Årskarakter | Mundtlig | 5,7 | 7,7 | | 5,5 | | | | | | | | | | | |
| Fransk fortsættersprog B | Årskarakter | Skriftlig | 5,2 | 6,7 | | 8,5 | | | | | | | | | | | |
| Fysik A | Prøvekarakter | Mundtlig | 5,6 | 7,6 | 5,4 | | | | 7 | 8 | | | 6,9 | | | | |
| Fysik A | Prøvekarakter | Skriftlig | 5,3 | 5,6 | 6,3 | 5,5 | | 4,9 | 7,1 | 5,5 | 9,6 | | 7,4 | 9 | | 8,8 | |
| Fysik A | Årskarakter | Mundtlig | 8,3 | 5,6 | 6,3 | 8,6 | | 4,9 | 7,5 | 5,8 | 11 | | 7,4 | 9,4 | | 9,1 | |
| Fysik A | Årskarakter | Skriftlig | 7,3 | 6 | 7,4 | 8 | | 4,9 | 8,7 | 7,9 | 11,3 | | 7,4 | 9 | | 8,4 | |
| Fysik B | Prøvekarakter | Mundtlig | 5,3 | 7,8 | 7,1 | 6,1 | 5,3 | 6,9 | 5,2 | 6,4 | | 6,8 | 7 | 8 | 6,3 | | |
| Fysik B | Årskarakter | Mundtlig | 4,6 | 6,8 | 7,2 | 6,1 | 5,8 | 6,7 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 6,1 | 7,2 | 8 | 6,1 | | |
| Fysik B | Årskarakter | Skriftlig | 6,8 | 7,3 | 7,5 | 7,2 | 5,7 | 8 | 6,7 | 7,7 | 6,9 | 5,9 | 7 | 7 | 5,5 | | |
| Fysik C | Prøvekarakter | Mundtlig | 8,3 | 8,3 | | 7,3 | 6,7 | 5,3 | | | 5,7 | 4 | 7,1 | 5 | | | |
| Fysik C | Årskarakter | Mundtlig | 5,9 | 5,1 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | 6,4 | 6,6 | 5,7 | 6,1 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | | |
| Historie A | Prøvekarakter | Mundtlig | 5,9 | 6,9 | 7,9 | 6,8 | 8,1 | 6,5 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,3 | 6,5 | 6,7 | 6,6 | |
| Historie A | Årskarakter | Mundtlig | 6,9 | 5,8 | 6,5 | 6,2 | 7,2 | 6,7 | 6,9 | 6,5 | 7 | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 8 | |
| Idræt B | Prøvekarakter | Mundtlig | | 8 | 7 | | | | 8,4 | 9 | 7,9 | | 7,7 | | | | |
| Idræt B | Årskarakter | Mundtlig | 8,7 | 8,3 | 6,3 | 8,1 | 8,8 | 8 | 8,4 | 8,3 | 8,6 | 8,3 | 7,7 | 7,3 | 7,7 | 8 | |
| Idræt C | Prøvekarakter | Mundtlig | | | | | | | | | | | 8,3 | 8,2 | 7,2 | 9,1 | |
| Idræt C | Årskarakter | Mundtlig | 6,6 | 6,8 | 6,2 | 7,1 | 7,5 | 6,7 | 7,7 | 7,4 | 7,8 | 7 | 7,7 | 8 | 7,3 | 7 | |
| Informatik C | Prøvekarakter | Mundtlig | | | | | | | | | | | 6,8 | | | | |
| Informatik C | Årskarakter | Mundtlig | | | | | | | | | | | 7,2 | | | | |
| Informationsteknologi C | Prøvekarakter | Mundtlig | | | 6 | | | 7,2 | 6,1 | | | | | | | | |
| Informationsteknologi C | Årskarakter | Mundtlig | | | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 7,1 | 6,6 | 8,6 | | | | | | | |
| Innovation C | Prøvekarakter | Mundtlig | | | | | | | 9 | | | | | | | | |
| Innovation C | Årskarakter | Mundtlig | | | | | | | 7,1 | | | 7,3 | | | | | |
| Italiensk A | Prøvekarakter | Skriftlig | | | 6,3 | | | | | | | | | | | | |
| Italiensk A | Årskarakter | Mundtlig | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| Italiensk A | Årskarakter | Skriftlig | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| Kemi A | Prøvekarakter | Mundtlig | | | | | 9,8 | | | | 8,9 | | | | | | |
| Kemi A | Prøvekarakter | Skriftlig | | | | | 7,5 | | 9,1 | | 7,4 | 8,3 | | | 9,7 | | |
| Kemi A | Årskarakter | Mundtlig | | | | | 9,3 | | 10 | | 8,5 | 8,9 | | | 8,6 | | |
| Kemi A | Årskarakter | Skriftlig | | | | | 9,1 | | 9,6 | | 8,8 | 8,8 | | | 9,7 | | |
| Kemi B | Prøvekarakter | Mundtlig | 4,8 | 6,1 | 7,5 | 3 | 6,2 | 6,3 | 7,4 | 6,6 | 7 | | 7,5 | | | | |
| Kemi B | Årskarakter | Mundtlig | 7,6 | 7 | 7,6 | 7 | 7 | 7,6 | 7,4 | 7,6 | 6,8 | 6,6 | 7,3 | 6,7 | 7,7 | | |
| Kemi B | Årskarakter | Skriftlig | 8,1 | 7,7 | 7,7 | 8 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 8 | 6,1 | 6,3 | 7,4 | 7,4 | 8 | | |
| Kemi C | Prøvekarakter | Mundtlig | 4,1 | 5,6 | 4,2 | 4,4 | 5,7 | 7,4 | 6 | 6,8 | 4,4 | 4,8 | | | | | |
| Kemi C | Årskarakter | Mundtlig | 6,2 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 7,2 | 7,4 | 6,9 | 5,4 | 5,5 | 6,2 | 6,4 | | |
| Kinesisk områdestudium C | Årskarakter | Mundtlig | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
| Latin C | Prøvekarakter | Mundtlig | | | | 7,8 | 7,8 | | | | | 5,8 | 7,5 | 6,4 | 6,8 | 7,4 | |
| Latin C | Årskarakter | Mundtlig | | 8,5 | 7,2 | 7,6 | 6,7 | 7,3 | 8 | | | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | |
| Markedskommunikation C | Prøvekarakter | Mundtlig | | | | | | | | | | | 9 | | | | |
| Markedskommunikation C | Årskarakter | Mundtlig | | | | | | | | | | | 9 | | | | |
| Matematik A | Prøvekarakter | Mundtlig | 3 | 6,9 | 7,7 | | 9,6 | 7,2 | 5 | 4,6 | 5,4 | 5,3 | 6,6 | 9,7 | 9,2 | 8,4 | |
| Matematik A | Prøvekarakter | Skriftlig | 7,4 | 7,2 | 7 | 7,6 | 8,4 | 5,5 | 7,1 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 5,3 | 8,8 | 8,4 | 8,1 | |
| Matematik A | Årskarakter | Mundtlig | 7,5 | 6,3 | 6,7 | 8 | 7,2 | 7,3 | 7,7 | 7,5 | 7,6 | 7,4 | 6,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | |
| Matematik A | Årskarakter | Skriftlig | 7,3 | 6,4 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7 | 8 | 7,4 | 8,6 | 7,4 | 5,9 | 8,8 | 8,3 | 8,4 | |
| Matematik B | Prøvekarakter | Mundtlig | 6,3 | 2,7 | 4,5 | 8,4 | 6,1 | 5,5 | 5,4 | 5,8 | 7,2 | 1,8 | 2,7 | 5,3 | 4,4 | | |
| Matematik B | Prøvekarakter | Skriftlig | 7,7 | 8,3 | 5,9 | 6,7 | 6,9 | 7,5 | 4,6 | 5,7 | 4,6 | 3,6 | 5,1 | 6,1 | 7 | | |
| Matematik B | Årskarakter | Mundtlig | 6,6 | 6,9 | 5,7 | 5,8 | 6 | 5,6 | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 4,2 | 4,7 | 5,8 | 5,8 | | |
| Matematik B | Årskarakter | Skriftlig | 6,6 | 7,1 | 6,3 | 6,2 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 5 | 3,9 | 5,1 | 6 | 6,3 | | |
| Matematik C | Prøvekarakter | Mundtlig | 3,7 | | | 3,6 | | 1,6 | | 3,1 | | | | | | | |
| Matematik C | Årskarakter | Mundtlig | 5,1 | 4,8 | 4,3 | 5,8 | 4 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | | | | | | | |
| Matematik C | Årskarakter | Skriftlig | 4,5 | 5,4 | 5,3 | 6,6 | 3,9 | 4,9 | 4,3 | 4,4 | | | | | | | |
| Mediefag B | Prøvekarakter | Mundtlig | 8,8 | 8,6 | 7,6 | 10 | 9,9 | 8,9 | 9 | | | | | | | | |
| Mediefag B | Årskarakter | Mundtlig | 9,2 | 8 | 7,5 | 8,3 | 7,1 | 7,7 | 8,1 | 8,2 | 5,7 | | 6,2 | | | | |
| Mediefag C | Prøvekarakter | Mundtlig | 8,2 | 8,4 | | 7,9 | 6,6 | | 9,1 | 6,3 | 9,3 | 8,6 | 8,3 | | | | |
| Mediefag C | Årskarakter | Mundtlig | 8,1 | 8,1 | 7,6 | 7 | 7,9 | 7,2 | 8 | 7,6 | 7,5 | 7,2 | 8,2 | 7,1 | | | |
| Musik A | Prøvekarakter | Mundtlig | 8,8 | 7 | 8,2 | | | | | | | | 8,7 | 7 | | | |
| Musik A | Prøvekarakter | Skriftlig | 6,8 | 6,2 | 7,3 | 7,6 | 5,8 | 9 | 5,6 | 8,2 | 7,3 | 7,8 | 7,8 | 6,8 | 6,5 | | |
| Musik A | Årskarakter | Mundtlig | 7,8 | 6,8 | 7,7 | 8,2 | 5,1 | 10 | 5,8 | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 7,2 | 6,7 | | |
| Musik A | Årskarakter | Skriftlig | 6 | 5,6 | 6,8 | 7,9 | 5,2 | 9 | 4,4 | 6,8 | 8,2 | 8,5 | 7,9 | 7 | 6,5 | | |
| Musik B | Prøvekarakter | Mundtlig | | | | | | 9 | | | 9,4 | | | | 9,9 | | |
| Musik B | Årskarakter | Mundtlig | 6,8 | | | | | 7 | | 7 | 9,1 | | | | 9,9 | | |
| Musik C | Prøvekarakter | Mundtlig | | 8,8 | | 7,7 | 9,2 | 8,7 | 8,8 | 8,1 | 8,3 | 8 | | | | | |
| Musik C | Årskarakter | Mundtlig | 7,4 | 7,7 | 8,7 | 8,1 | 8,2 | 7,9 | 7,7 | 8,9 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 8,9 | | | |
| Naturvidenskabeligt grundforløb | Prøvekarakter | Mundtlig | | | | | | | | 8,1 | 7,6 | 7,9 | 8,3 | | | | |
| Naturvidenskabeligt grundforløb | Årskarakter | Mundtlig | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 6,8 | 7,1 | 7,8 | 7,8 | | | | | | | | |
| Oldtidskundskab C | Prøvekarakter | Mundtlig | 7,4 | 6,4 | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 7 | 6,8 | 8,3 | 7,7 | 8,3 | 6,5 | 6,4 | 8,5 | 7 | |
| Oldtidskundskab C | Årskarakter | Mundtlig | 6,4 | 6 | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 7,5 | 7 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,9 | 7,8 | |
| Produktudvikling | Prøvekarakter | Mundtlig | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| Psykologi B | Prøvekarakter | Mundtlig | | | | | | 9,4 | 7,3 | 2,8 | | 9,4 | | | 8,8 | 10,8 | |
| Psykologi B | Årskarakter | Mundtlig | | | | | | 8,3 | 8,2 | 8,9 | 8,2 | 7,6 | 7,1 | | 9,1 | 7,4 | |
| Psykologi C | Prøvekarakter | Mundtlig | 7,4 | 8,1 | 7,2 | 9,2 | 7,7 | 6,1 | 8,4 | 6,5 | 9,3 | 8,4 | 7,4 | 8,5 | 7,4 | | |
| Psykologi C | Årskarakter | Mundtlig | 7,8 | 8,8 | 8,2 | 8,6 | 7,1 | 7,1 | 7,9 | 8,1 | 7,7 | 6,7 | 7 | 8 | 6,6 | 10 | |
| Religion B | Prøvekarakter | Mundtlig | 7,3 | | 9,7 | 8,4 | 8,6 | 8,1 | | 7,5 | | | | | 7,4 | | |
| Religion B | Årskarakter | Mundtlig | 7,4 | | 9,1 | 6,8 | 8,1 | 7,7 | 7 | 7,4 | 9,2 | 7,3 | 8,6 | 9,4 | 7,7 | 9 | |
| Religion C | Prøvekarakter | Mundtlig | 6,2 | 6,1 | 6,3 | 7,5 | 5,8 | 7,2 | 7,1 | 7,3 | 6,9 | 4,9 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 6,4 | |
| Religion C | Årskarakter | Mundtlig | 6,6 | 6,9 | 6,2 | 7,6 | 6,8 | 6,6 | 7,1 | 7,1 | 6,6 | 6,3 | 7,3 | 7,6 | 8,2 | 7,4 | |
| Retorik C | Prøvekarakter | Mundtlig | | | | | 8,5 | | | 9,9 | | | 5 | 9,8 | | | |
| Retorik C | Årskarakter | Mundtlig | | | | | 8,1 | 8,8 | | 7,7 | 8,6 | 7,6 | 6,2 | 8,3 | | 7 | |
| Samfundsfag A | Prøvekarakter | Mundtlig | 7,5 | 9,8 | 7,9 | | 6,4 | 7,1 | 7,1 | 5 | | | 5 | | 8,5 | 7,2 | |
| Samfundsfag A | Prøvekarakter | Skriftlig | 6,9 | 7 | 7,3 | 7,1 | 6,5 | 6,3 | 6,5 | 7,2 | 5,3 | 6,7 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 7,2 | |
| Samfundsfag A | Årskarakter | Mundtlig | 6,9 | 7,4 | 7,3 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 7,1 | 7,2 | 6,7 | 6 | 5,9 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | |
| Samfundsfag A | Årskarakter | Skriftlig | 6,4 | 7,2 | 7,3 | 6,4 | 7,1 | 6,7 | 6,5 | 7,6 | 6,3 | 6 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 7,7 | |
| Samfundsfag B | Prøvekarakter | Mundtlig | 6,3 | 6,9 | 5,1 | 8 | | 5,2 | | 7,2 | 6,3 | 10,4 | 7,8 | 10,3 | 7,3 | | |
| Samfundsfag B | Årskarakter | Mundtlig | 6 | 5,9 | 5,9 | 7,1 | 5,6 | 7,1 | 6,5 | 7,9 | 5,7 | 8,5 | 8 | 8,9 | 4,2 | | |
| Samfundsfag C | Prøvekarakter | Mundtlig | 6,4 | | | | | | 7,2 | | 6,6 | 7,1 | 7,7 | 6,5 | | | |
| Samfundsfag C | Årskarakter | Mundtlig | 6 | 7,5 | 7,6 | 5,9 | 6,9 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,6 | 7 | 8,2 | 7,8 | | | |
| Spansk A | Prøvekarakter | Mundtlig | 6 | 5,3 | 6,1 | | 5,4 | | 6,8 | 3 | 7 | 7,3 | | | | | |
| Spansk A | Prøvekarakter | Skriftlig | 4,3 | 5,2 | 3,4 | 2,9 | 6,2 | 4,6 | 5,9 | 4 | 6 | 4 | | | | | |
| Spansk A | Årskarakter | Mundtlig | 6,8 | 6,2 | 6,2 | 5 | 6,7 | 6,1 | 6,8 | 5,7 | 6,9 | 6,2 | | | | | |
| Spansk A | Årskarakter | Skriftlig | 7 | 5,5 | 6,1 | 5,8 | 6,6 | 5,5 | 6,7 | 6,3 | 7,5 | 6,1 | | | | | |
| Spansk B | Årskarakter | Mundtlig | | | | 5,3 | | | | 8 | 5,5 | | | | | | |
| Spansk begyndersprog A | Prøvekarakter | Mundtlig | | | | | | | | | | | 4,9 | 6,6 | 5,2 | 6,3 | |
| Spansk begyndersprog A | Prøvekarakter | Skriftlig | | | | | | | | | | | 5,3 | 5,9 | 6,4 | 4,1 | |
| Spansk begyndersprog A | Årskarakter | Mundtlig | | | | | | | | | | | 5,5 | 7,3 | 6,2 | 6,8 | |
| Spansk begyndersprog A | Årskarakter | Skriftlig | | | | | | | | | | | 5,3 | 6,2 | 6,8 | 6,2 | |
| Studieretningsprojekt | Prøvekarakter | Opgave/Projekt | 6,9 | 6,9 | 6,6 | 7,6 | 6,8 | 6,6 | 7 | 7,2 | 6,7 | | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | |
| Tysk fortsættersprog A | Prøvekarakter | Mundtlig | 7,2 | | 7,7 | 6,3 | 7,8 | 6,8 | | | | | | | | | |
| Tysk fortsættersprog A | Prøvekarakter | Skriftlig | 7,3 | 5,2 | 5,6 | 4,1 | 7,8 | 6,2 | 4,6 | 7,2 | 6,4 | 5,2 | 7,7 | 7,3 | | 5,5 | |
| Tysk fortsættersprog A | Årskarakter | Mundtlig | 6,2 | 6,5 | 6,9 | 5,3 | 6,3 | 6,8 | 6 | 7,8 | 8 | 7,4 | 8,7 | 8,5 | | 9,3 | |
| Tysk fortsættersprog A | Årskarakter | Skriftlig | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 5,3 | 5,9 | 6,3 | 5,4 | 7 | 7,7 | 7,2 | 7,7 | 7,3 | | 9,7 | |
| Tysk fortsættersprog B | Prøvekarakter | Mundtlig | 6,8 | 5,5 | 5,7 | 6 | 6,7 | 5,7 | 5,4 | 5,9 | 5,4 | 4,6 | 5,3 | 6 | 6,4 | | |
| Tysk fortsættersprog B | Årskarakter | Mundtlig | 5,4 | 5,7 | 5,3 | 6,3 | 5,9 | 5,5 | 6,5 | 6,4 | 5,3 | 5,4 | 6,3 | 6,6 | 7 | | |
| Tysk fortsættersprog B | Årskarakter | Skriftlig | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 6,3 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,3 | 5,7 | 5,4 | 6,1 | 6,3 | 7 | | |
Hhx
| Fag | Art | Type | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Afsætning A | Prøvekarakter | Mundtlig | | | | | | | | | | 6,5 | 7,5 | 9,3 | 7,4 | 5 | |
| Afsætning A | Prøvekarakter | Skriftlig | | | | | | 5,3 | 6 | 6,2 | 5,3 | 4,5 | 6,7 | 7,8 | 7,3 | 6,9 | |
| Afsætning A | Årskarakter | Mundtlig | | | | | | 5,5 | 4,4 | 6,2 | 7,2 | 7,1 | 7 | 8,1 | 7,2 | 7,8 | |
| Afsætning A | Årskarakter | Skriftlig | | | | | | 6,1 | 5,9 | 7,2 | 6,8 | 7,2 | 6,2 | 7,8 | 7,3 | 7,5 | |
| Afsætning B | Prøvekarakter | Mundtlig | | | | | 7,3 | | | | | | | | 4,7 | | |
| Afsætning B | Årskarakter | Mundtlig | | | | | 7,2 | | | 8,7 | 7,1 | | | | 9,1 | | |
| Almen sprogforståelse | Prøvekarakter | Mundtlig | | | | | | | | 6,1 | | | | | | | |
| Almen sprogforståelse | Årskarakter | Mundtlig | | | | | | | | | 9,7 | 5,4 | 6,7 | | | | |
| Dansk A | Prøvekarakter | Mundtlig | | | | | | 5,9 | 5,1 | | | | | 8,2 | 8 | 8,1 | |
| Dansk A | Prøvekarakter | Skriftlig | | | | | | 5,2 | 5,8 | 5,3 | 5,2 | 4,5 | 4,2 | 6 | 4,7 | 6,3 | |
| Dansk A | Årskarakter | Mundtlig | | | | | | 6,1 | 6,2 | 7 | 7,2 | 6,7 | 6,9 | 7,9 | 6,6 | 7 | |
